Гладиус [45][Тип С-Бег] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwkqa45 |
Гладиус [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwkqb45 |
Гладиус [45][Тип С-Точность] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwkqc45 |
Гладиус [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwkqd45 |
Гладиус [45][Тип С-Урон] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwkqe45 |
Гладиус [45][Тип С-Защита] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwkqf45 |
Гладиус [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwkqg45 |
Гладиус [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwkqh45 |
Гладиус [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwkqi45 |
Гладиус [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwkqj45 |
Гладиус [45][Тип С-Крит] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwkqk45 |
Гладиус [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwkql45 |
Спадон [45][Тип С-Бег] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwsqa45 |
Спадон [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwsqb45 |
Спадон [45][Тип С-Точность] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwsqc45 |
Спадон [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwsqd45 |
Спадон [45][Тип С-Урон] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwsqe45 |
Спадон [45][Тип С-Защита] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwsqf45 |
Спадон [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwsqg45 |
Спадон [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwsqh45 |
Спадон [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwsqi45 |
Спадон [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwsqj45 |
Спадон [45][Тип С-Крит] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwsqk45 |
Спадон [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwsql45 |
Топор Палача [45][Тип С-Бег] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwxqa45 |
Топор Палача [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwxqb45 |
Топор Палача [45][Тип С-Точность] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwxqc45 |
Топор Палача [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwxqd45 |
Топор Палача [45][Тип С-Урон] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwxqe45 |
Топор Палача [45][Тип С-Защита] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwxqf45 |
Топор Палача [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwxqg45 |
Топор Палача [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwxqh45 |
Топор Палача [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwxqi45 |
Топор Палача [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwxqj45 |
Топор Палача [45][Тип С-Крит] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwxqk45 |
Топор Палача [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwxql45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Бег] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwmqa45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwmqb45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Точность] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwmqc45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwmqd45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Урон] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwmqe45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Защита] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwmqf45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwmqg45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwmqh45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwmqi45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwmqj45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Крит] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwmqk45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwmql45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Бег] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwpqa45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwpqb45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Точность] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwpqc45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwpqd45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Урон] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwpqe45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Защита] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwpqf45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwpqg45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwpqh45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwpqi45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwpqj45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Крит] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwpqk45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwpql45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Бег] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Бег +1.0 | iwtqa45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Антимагия +10 | iwtqb45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Точность] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Точность +30 | iwtqc45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Уворот] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Уворот +10 | iwtqd45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Урон] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Урон +10% | iwtqe45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Защита] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Защита +10% | iwtqf45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | HP +6% | iwtqg45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | HP/FP +5% | iwtqh45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Вампиризм: 20% | iwtqi45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Очищение] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Очищение -20% | iwtqj45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Крит] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Крит ++5 | iwtqk45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Радиус +20 | iwtql45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Бег] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Бег +1.0 | iwfqa45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Антимагия +10 | iwfqb45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Точность] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Точность +30 | iwfqc45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Уворот +10 | iwfqd45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Урон] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Урон +10% | iwfqe45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Защита] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Защита +10% | iwfqf45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | HP +6% | iwfqg45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | HP/FP +5% | iwfqh45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Вампиризм: 20% | iwfqi45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Очищение -20% | iwfqj45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Крит] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Крит ++5 | iwfqk45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Радиус +20 | iwfql45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Бег] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Бег +1.0 | iwbqa45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Антимагия +10 | iwbqb45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Точность] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Точность +30 | iwbqc45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Уворот +10 | iwbqd45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Урон] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Урон +10% | iwbqe45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Защита] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Защита +10% | iwbqf45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | HP +6% | iwbqg45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | HP/FP +5% | iwbqh45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Вампиризм: 20% | iwbqi45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Очищение -20% | iwbqj45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Крит] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Крит ++5 | iwbqk45 |
Лучевой Пиролук [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1025-2044 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Радиус +20 | iwbql45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Бег] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Бег +1.0 | iwuqa45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Антимагия] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Антимагия +10 | iwuqb45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Точность] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Точность +30 | iwuqc45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Уворот] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Уворот +10 | iwuqd45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Урон] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Урон +10% | iwuqe45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Защита] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Защита +10% | iwuqf45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Увеличение НР] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | HP +6% | iwuqg45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | HP/FP +5% | iwuqh45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Вампиризм] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Вампиризм: 20% | iwuqi45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Очищение] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Очищение -20% | iwuqj45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Крит] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Крит ++5 | iwuqk45 |
Ракетная Установка [45][Тип С-Радиус Атаки] | 41 | 1265-2714 | 0-0 | 0 | 33 ПУ | Радиус +20 | iwuql45 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1131-1505 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxap41 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1187-1580 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxbp41 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1278-1700 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxcp41 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1413-1881 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxdp41 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxep41 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1663-2171 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxfp41 |
Башенный Топор Эксперта | 41 | 1789-2336 | 0-0 | 0 | 68 ББ | - | iwxgp41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 728-1477 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwfap41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 764-1550 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwfbp41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 822-1669 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwfcp41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 910-1846 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwfdp41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwfep41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 1072-2147 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwffp41 |
Гатлинг Эксперта | 41 | 1153-2310 | 0-0 | 0 | 68 ДД | - | iwfgp41 |
Коса Эксперта | 41 | 65-90 | 890-1336 | 0 | 60 МАГ | - | iwtap41 |
Коса Эксперта | 41 | 66-91 | 934-1402 | 0 | 60 МАГ | - | iwtbp41 |
Коса Эксперта | 41 | 67-92 | 1005-1509 | 0 | 60 МАГ | - | iwtcp41 |
Коса Эксперта | 41 | 68-93 | 1112-1670 | 0 | 60 МАГ | - | iwtdp41 |
Коса Эксперта | 41 | 69-94 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | - | iwtep41 |
Коса Эксперта | 41 | 70-95 | 1058-1587 | 0 | 60 МАГ | - | iwtfp41 |
Коса Эксперта | 41 | 71-96 | 1139-1708 | 0 | 60 МАГ | - | iwtgp41 |
Гладиус [45][Тип С-Бег] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwkma45 |
Гладиус [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwkmb45 |
Гладиус [45][Тип С-Точность] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwkmc45 |
Гладиус [45][Тип С-Уворот] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwkmd45 |
Гладиус [45][Тип С-Урон] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwkme45 |
Гладиус [45][Тип С-Защита] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwkmf45 |
Гладиус [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwkmg45 |
Гладиус [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwkmh45 |
Гладиус [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwkmi45 |
Гладиус [45][Тип С-Очищение] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwkmj45 |
Гладиус [45][Тип С-Крит] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwkmk45 |
Гладиус [45][Тип С-Радиус Атаки] | 42 | 1180-1554 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwkml45 |
Спадон [45][Тип С-Бег] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwsma45 |
Спадон [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwsmb45 |
Спадон [45][Тип С-Точность] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwsmc45 |
Спадон [45][Тип С-Уворот] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwsmd45 |
Спадон [45][Тип С-Урон] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwsme45 |
Спадон [45][Тип С-Защита] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwsmf45 |
Спадон [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwsmg45 |
Спадон [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwsmh45 |
Спадон [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwsmi45 |
Спадон [45][Тип С-Очищение] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwsmj45 |
Спадон [45][Тип С-Крит] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwsmk45 |
Спадон [45][Тип С-Радиус Атаки] | 42 | 1699-2153 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwsml45 |
Топор Палача [45][Тип С-Бег] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwxma45 |
Топор Палача [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwxmb45 |
Топор Палача [45][Тип С-Точность] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwxmc45 |
Топор Палача [45][Тип С-Уворот] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwxmd45 |
Топор Палача [45][Тип С-Урон] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwxme45 |
Топор Палача [45][Тип С-Защита] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwxmf45 |
Топор Палача [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwxmg45 |
Топор Палача [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwxmh45 |
Топор Палача [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwxmi45 |
Топор Палача [45][Тип С-Очищение] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwxmj45 |
Топор Палача [45][Тип С-Крит] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwxmk45 |
Топор Палача [45][Тип С-Радиус Атаки] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwxml45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Бег] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwmma45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwmmb45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Точность] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwmmc45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Уворот] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwmmd45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Урон] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwmme45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Защита] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwmmf45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwmmg45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwmmh45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwmmi45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Очищение] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwmmj45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Крит] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwmmk45 |
Боевой Энергомолот [45][Тип С-Радиус Атаки] | 42 | 1584-2068 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwmml45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Бег] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Бег +1.0 | iwpma45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Антимагия +10 | iwpmb45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Точность] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Точность +30 | iwpmc45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Уворот] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Уворот +10 | iwpmd45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Урон] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Урон +10% | iwpme45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Защита] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Защита +10% | iwpmf45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP +6% | iwpmg45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | HP/FP +5% | iwpmh45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Вампиризм: 20% | iwpmi45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Очищение] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Очищение -20% | iwpmj45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Крит] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Крит ++5 | iwpmk45 |
Боевое Копье [45][Тип С-Радиус Атаки] | 42 | 1484-2280 | 0-0 | 0 | 68 ББ | Радиус +20 | iwpml45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Бег] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Бег +1.0 | iwtma45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Антимагия +10 | iwtmb45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Точность] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Точность +30 | iwtmc45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Уворот] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Уворот +10 | iwtmd45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Урон] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Урон +10% | iwtme45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Защита] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Защита +10% | iwtmf45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | HP +6% | iwtmg45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | HP/FP +5% | iwtmh45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Вампиризм: 20% | iwtmi45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Очищение] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Очищение -20% | iwtmj45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Крит] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Крит ++5 | iwtmk45 |
Шипастый Посох [45][Тип С-Радиус Атаки] | 42 | 87-117 | 1008-1512 | 0 | 60 МАГ | Радиус +20 | iwtml45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Бег] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Бег +1.0 | iwfma45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Антимагия] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Антимагия +10 | iwfmb45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Точность] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Точность +30 | iwfmc45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Уворот] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Уворот +10 | iwfmd45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Урон] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Урон +10% | iwfme45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Защита] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Защита +10% | iwfmf45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Увеличение НР] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | HP +6% | iwfmg45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Увеличение НР/FP] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | HP/FP +5% | iwfmh45 |
Пулемет Вулкан [45][Тип С-Вампиризм] | 42 | 1021-2045 | 0-0 | 0 | 68 ДД | Вампиризм: 20% | iwfmi45 |
